THÔNG SỐ KĨ THUẬT | 1 HP | 1,5 HP | |
Dãy công suất | 9000 Btu/h | 1,5 Btu/h | |
Công suất lạnh | kW | 2.72 | 3.26 |
Btu/h | 9,300 | 11,100 | |
Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 3.8 | 4.3 |
Điện năng tiêu thụ | W | 798 | 933 |
CSPF | 3.62 | 3.71 | |
DÀN LẠNH | FTF25YV1V | FTF35UV1V | |
ATF25UV1V | ATF35UV1V | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao m³/phút | 10.2 | 11.4 |
Trung bình m³/phút | 8.3 | 8.3 | |
Thấp m³/phút | 5.9 | 7.3 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | 39/33/30 |
Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 283 x 770 x 223 | |
Khối lượng | Kg | 9 | |
DÀN NÓNG | RF25UV1V | RF35UV1V | |
ARF25UV1V | AFF35UV1V | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Rotady dạng kín | |
Môi chất lạnh | Công suất đầu ra W | 710 | 855 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp Kg | 0..65 | 0.71 | |
Độ ồn | dB(A) | 50 | 51 |
Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 418 x 695 x 244 | 550 x 658 x 275 |
Khối lượng | Kg | 26 | 30 |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng mm | Ø6.4 | |
Hơi mm | Ø9.5 | Ø12.7 | |
Nước xả mm | Ø18 | Ø18 | |
Chiều dài tối đa m | 15 | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa m | 12 | 15 |
Xem thêm: Về máy điều hòa Daikin