| Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF60VVMV/RHF60VVMV | ||
| Dãy công suất | 21,000Btu/h | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | kW | 6.0 (1.6-6.7) |
| Btu/h | 20,500 (5,500 – 22,900) |
||
| Sưởi | kW | 6.0 (1.6-6.7) | |
| Btu/h | 20,500 (5,500-22,900) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 8,1 |
| Sười | 8,3 | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | W | 1,740 (360~1,950) |
| Sưởi | 1,740 (360~1,950) | ||
| CSPF | 5,80 | ||
| DÀN LẠNH | FTHF60VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) |
17.1 (604) |
| Sưởi | 18.0 (636) | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 44/41/36/30 |
| Sưởi | 44/40/35/32 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295 x 990 x 281 |
| Khối lượng | Kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RHF60VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,0 | |
| Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 |
| Sưởi | dB(A) | 49/45 | |
| Kích thước | CxRxD | mm | 595 x 845 x 300 |
| Khối lượng máy | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 |
| Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | Φ12.7 | ||
| Nước xả | Φ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
- 1 Miễn phí vận chuyển nội thành
- 2 Miễn phí khảo sát tư vấn
- 3 Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!

