| Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV | ||
| Dãy công suất | 12,000Btu/h | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | kW | 3.5 (1.2-3.8) |
| Btu/h | 11,900 (4,100-13,000) |
||
| Sưởi | kW | 3.5(1.2-3.8) | |
| Btu/h | 11,900 (4,100-13,000) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 4,6 |
| Sười | 4,6 | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | W | 980 (160~1,070) |
| Sưởi | 980 (160~1,070) | ||
| CSPF | 5,50 | ||
| DÀN LẠNH | FTHF35VAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) |
11.5 (406) |
| Sưởi | 12.1 (427) | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 41/36/30/26 |
| Sưởi | 41/36/31/28 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285 x 770 x 242 |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RHF35VAVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0,70 | |
| Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/45 |
| Sưởi | dB(A) | 48/45 | |
| Kích thước | CxRxD | mm | 550 x 675 x 284 |
| Khối lượng máy | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 |
| Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | Φ9.5 | ||
| Nước xả | Φ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
- 1 Miễn phí vận chuyển nội thành
- 2 Miễn phí khảo sát tư vấn
- 3 Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!

