Model dàn lạnh | FDN80HV1 | ||
Model dàn nóng | RN80HY1 | ||
Công suất làm lạnh danh định | Btu/hr | 80000 | |
W | 23400 | ||
EER Danh định | W/W | 3.30 | |
Dàn lạnh | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Lưu lượng gió (C/TB/T) hoặc (Cao) | cfm | 2300/2200/2000 | |
Áp suất tĩnh ngoài (C/TB/T) hoặc (Cao) | Pa | 100/95/80 | |
Độ ồn (C/TB/T) hoặc (Cao) | dBA | 52/52/52 | |
Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 553x1402x605 | |
Trọng lượng máy | kg | 83 | |
Dàn nóng | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ ồn | dBA | 69 | |
Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 929x1235x496 | |
Trọng lượng máy | kg | 111 | |
Ống kết nối – Lỏng | mm/in. | 127/ 1/2 | |
Ống kết nối – Hơi | mm/in. | 22.23 / 7/8 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 75 | |
Độ chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 |
- 1 Miễn phí vận chuyển nội thành
- 2 Miễn phí khảo sát tư vấn
- 3 Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!