| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBFC40DVM(9) | ||
| Dàn nóng | RZFC40DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 4.0 (1.8-4.5) |
||
| Btu/h | 13,600 (6,100-15,400) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.19 | |
| COP | kW/kW | 3.35 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 4.38 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | |||
| Quạt | Lưu lượng (C/TB/T) | m3/phút | 15.5 /12 /9 | |
| cfm | 547 /424 /318 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 30 (30-130) | ||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 37 / 35 / 30 | ||
| Phin lọc | ||||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 245x700x800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 26 | ||
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.20 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø6.4 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø12.7 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
| Cách nhiệt | Có ống lỏng và ống hơi | |||
- 1 Miễn phí vận chuyển nội thành
- 2 Miễn phí khảo sát tư vấn
- 3 Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!

