| Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV | ||
| Dãy công suất | 9,000Btu/h | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | kW | 2.5 (1.0-3.4) |
| Btu/h | 8,500 (3,400 – 11,600) |
||
| Sưởi | kW | 2.5 (1.0-3.4) | |
| Btu/h | 8,500 (3,400-11,600) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 2,9 |
| Sười | 2,8 | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | W | 555 (160~950) |
| Sưởi | 555 (160~980) | ||
| CSPF | 6,30 | ||
| DÀN LẠNH | FTHF25VAVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) |
9.9 (349) |
| Sưởi | 10.4 (367) | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 40/35/29/25 |
| Sưởi | 40/35/30/27 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285 x 770 x 242 |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RHF25VAVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0,70 | |
| Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/44 |
| Sưởi | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước | CxRxD | mm | 550 x 675 x 284 |
| Khối lượng máy | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 |
| Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 |
| Hơi | Φ9.5 | ||
| Nước xả | Φ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
- 1 Miễn phí vận chuyển nội thành
- 2 Miễn phí khảo sát tư vấn
- 3 Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!

